Шингли вълнообразни - Зелени
Характеристики | Стойност |
Контрол за качество | |
Пожароустойчивост | К2 |
Дебелина, mm | 3.3 |
Тегло, g/m2 | 4000 |
Тегло на основния материал, g/m2 | 120 |
Основен материал | армирано фибро стъкло |
Тип на повърхността | минерална посипка |
Повърхностен битум | BIP битум |
Залепващ битум | SBS битум |
Площ, покривана от пакет, m2 | 3 |
Разтегляне, -20°С по дължина/по ширина, % | 2/2 |
Топлоустойчивост, °C | 80 |
Еластичност, °C/mm | 0°C/ 50 |
Устойчивост на скъсване по дължина/по ширина, N | 8/8 |
Якост на скъсване, kN/m | 10/10 |
Устойчивост на водно налягане, kPa | >200 |
Монтаж
Приложения